2017 MLB Power Rankings: Week 11

5/12/17-5/18/17:

(Season Record, Week Record), [Previous Ranking], {+, -, =}

T.1 Houston Astros (46-24, 2-4), [1], {=}

T.1 Colorado Rockies (46-26, 5-2), [2], {+1}

3. Los Angeles Dodgers (44-26, 5-1), [3], {=}

4. Arizona Diamondbacks (44-26, 5-0), [6], {+2}

5. Washington Nationals (42-27, 4-3), [5], {=}

6. Cleveland Indians (36-31, 5-2), [9], {+3}

7. Boston Red Sox (39-30, 5-2), [7], {=}

8 New York Yankees (38-29, 1-6), [2], {-6}

9. Milwaukee Brewers (38-33, 5-2), [10], {+1}

10. Chicago Cubs (34-34, 3-3), [11], {+1}

11. Minnesota Twins (34-33, 2-6), [8], {-3}

12. Tampa Bay Rays (37-35, 3-3), [12], {=}

13. Texas Rangers (34-34, 4-2), [19], {+6}

14. Baltimore Orioles (34-34, 3-4), [14], {=}

15. St. Louis Cardinals (31-37, 2-5), [13], {-2}

16. Seattle Mariners (34-37, 2-4), [15], {-1}

17. Los Angeles Angels (36-37, 3-4), [16], {-1}

18. Toronto Blue Jays (33-35, 2-3), [17], {-1}

19. Detroit Tigers (32-36, 2-4), [18], {-1}

20. Kansas City Royals (33-35, 5-1), [27], {+7}

21. Chicago White Sox (31-37, 5-2), [24]. {+3}

22. Pittsburgh Pirates (31-38, 3-3), [22], {=}

23. New York Mets (31-37, 3-4), [23], {=}

24. Oakland Athletics (31-38, 4-2), [28], {+4}

25. Miami Marlins (30-37, 3-2), [25], {=}

26. Atlanta Braves (31-37, 4-2), [26], {=}

27. San Diego Padres (28-42, 4-2), [29], {-2}

28. San Francisco Giants (26-45, 0-6), [20], {-8}

T.30. Cincinnati Reds (29-39, 0-6), [21], {-9}

T.30. Philadelphia Phillies (22-46, 1-6), [30], {=}

Raise and Fall:

Raise: Kansas City Royals 27th to 20th (+7)

Fall: Cincinnati Reds 21st to 30th (-9)