2017 MLB Power Rankings: Week 10

5/5/17-5/11/17

  1. Houston Astros (44-20, 3-4), [1], {=}
  2. New York Yankees (37-23, 5-1), [5], {+3}
  3. Colorado Rockies (41-24, 5-1) [3], {=}
  4. Los Angeles Dodgers, (39-25, 4-2), [4], {=}
  5. Washington Nationals (38-24, 3-4), [2], {-3}
  6. Arizona Diamondbacks (39-26, 5-1) [7], {+1}
  7. Boston Red Sox (34-28, 3-3), [6], {-1}
  8. Minnesota Twins (32-27, 3-3), [12], {+4}
  9. Cleveland Indians (31-29, 2-3), [8], {-1}
  10. Milwaukee Brewers (33-31, 3-4), [9], {-1}
  11. Chicago Cubs (31-31, 3-4), [10], {-1}
  12. Tampa Bay Rays (34-32, 5-2), [15], {+3}
  13. St. Louis Cardinals (29-32, 3-4), [13], {=}
  14. Baltimore Orioles (31-30, 2-4), [11], {-3}
  15. Seattle Mariners (31-33, 3-3), [14], {-1}
  16. Los Angeles Angels (33-33, 4-2), [18], {+2}
  17. Toronto Blue Jays (31-32, 3-3), [16], {-1}
  18. Detroit Tigers (30-32, 2-4), [17], {-1}
  19. Texas Rangers (30-32, 4-1), [19], {=}
  20. San Francisco Giants (26-39, 3-4), [20], {=}
  21. Cincinnati Reds (29-33, 4-3), [21], {=}
  22. Pittsburgh Pirates (28-35, 3-4), [22], {=}
  23. New York Mets (28-33, 4-2), [26], {+3}
  24. Chicago White Sox (26-35, 2-4), [23], {-1}
  25. Miami Marlins (27-35, 3-4), [24], {-1}
  26. Atlanta Braves (27-35, 3-4), [25], {-1}
  27. Kansas City Royals (28-34, 4-3), [27], {=}
  28. Oakland Athletics (27-36, 2-4), [28], {=}
  29. San Diego Padres (24-40, 1-5), [29], {=}
  30. Philadelphia Phillies (21-40, 2-5), [30], {=}

Raise and Fall:

Raise: Minnesota Twins 12th to 8th (+4)

Fall: Baltimore Orioles 11th to 14th (-3)