2017/18 NBA Power Rankings: Week 3

NBA Power Rankings: Week 3

10/29/17-11/4/17

Sunday-Saturday

(Week's/Season Record), [Previous Week's Ranking], {+,-,=}

1. Golden State Warriors, (3-1, 7-3), [1], {=}

2. Boston Celtics, (3-0, 7-2), [6], {+4}

3. Houston Rockets, (2-1, 7-3), [3], {=}

4. Memphis Grizzlies, (1-2, 6-3), [2], {-2}

5. Orlando Magic, (2-1, 6-3), [7], {+2}

6. Los Angeles Clippers, (1-2, 5-3), [5], {-1}

7. San Antonio Spurs, (1-2, 5-4), [4], {-3}

8. Toronto Raptors, (2-1, 5-3), [8], {=}

9. Detroit Pistons, (3-1, 7-3), [15], {+6}

10. Minnesota Timberwolves, (3-0, 6-3), [12], {+2}

11. Washington Wizards, (1-2, 4-4), [9], {-2}

12. Milwaukee Bucks, (1-3, 4-5), [10], {-2}

13. Portland Trail Blazers, (1-2, 5-4), [11], {-2}

14. Cleveland Cavaliers, (1-2, 4-5), [13], {-1}

15. Utah Jazz, (2-1, 5-4), [16], {+1}

16. Oklahoma City Thunder, (1-1, 4-4), [14], {-2}

17. New Orleans Pelicans, (2-2, 5-5), [18], {+1}

18. Philadelphia 76ers, (3-0, 5-4), [20], {+2}

19. Denver Nuggets, (3-1. 5-5), [19], {=}

20. Los Angeles Lakers, (2-1, 4-5), [21], {+1}

21. Charlotte Hornets, (3-1, 5-4), [22], {+1}

22. Miami Heat, (1-2, 3-5), [17], {-5}

23. Indiana Pacers, (3-1, 5-4), [24], {+1}

24. Phoenix Suns, (2-1, 4-5), [25], {+1}

25. New York Knicks, (3-1, 4-4), [27], {+2}

26. Brooklyn Nets, (0-3, 3-6), [23], {-3}

27. Sacramento Kings, (0-4, 1-8), [26], {-1}

28. Dallas Mavericks, (0-4, 1-10), [28], {=}

29. Chicago Bulls, (1-2, 2-6), [29], {=}

30. Atlanta Hawks, (0-3, 1-8), [30], {=}

Raise and Fall:

Biggest Raise: Detroit Pistons, 15th to 9th; (+6)

Biggest Fall: Miami Heat, 17th to 22nd; (-5)